¿Tu empresa tiene 20 o más empleados? ¿Hacéis compras de forma periódica?

Escríbenos a: grandescuentas@bruneau.es y un comercial de grandes cuentas de tu zona se pondrá en contacto contigo
Referencia: 842-2032
Apple iPad Pro. Diagonal de la pantalla: 27,9 cm (11"), Resolución de la pantalla: 2420 x 1668 Pixeles, Tecnología de visualización: OLED. Capacidad de almacenamiento interno: 1 TB. Familia de procesador: Apple M, Modelo del procesador: M4. Memoria interna: 16 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble, Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP, Cámara frontal. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Peso: 444 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 17. Color del producto: Plata
Producto consultado | El más recomendado | ||||
Tiempo de entrega | Entrega 1 - 4 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 1 - 4 días |
Marca | Apple | Samsung | Samsung | Samsung | Wacom |
Plataforma OS | iOS | Android | Android | Android | - |
Capacidad de almacenamiento (Gb) | 1 TB | 256 GB | 256 GB | 64 GB | - |
Ram carta madre (Go) | 16 GB | 12 GB | 12 GB | 4 GB | - |
Sistema operativo | IPadOS 17 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | - |
Altura (cm) | 0,53 | 18,54 | 16,58 | 16,87 | 17 |
Ancho (cm) | 17,75 | 28,54 | 25,43 | 25,71 | 26,9 |
Procesador - Modelo | AppleApple M 4th GenM410 | Samsung13808 | Qualcomm8 Gen 28 | Qualcomm6958 | - |
Forma de la pantalla | OLED | TFT | AMOLED | - | - |
Resolución de la cámara delantera | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 5 MP | - |
Resolución de la cámara trasera | 12 MP | 8 MP | 13 MP | 8 MP | - |
Formato grabación video | AV1, H.264, HEVC | Lecture: UHD 8K 60fps | Enregistrement: UHD 4K jusqu’à 30fps, Lecture: UHD 8K 60fps | - | - |
Tipo de batería ordenador | Polímero de litio | Litio- 10.090 mAh | 8.400 mAh | Litio- 7.040 mAh | - |
Cables incluidos | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | - | - |
Red móvil | No compatible | - | No compatible | - | - |
Color | Plata | Gris | Grafito | Grafito | Negro |
Tamaño de pantalla (") | 10,98 | 12,4 | 10,98 | 10,98 | - |
Puertos USB/T-Bolt disponibles | 1x Thunderbolt 3 | 1x USB-C, | 1x USB-C 3.2 Gen1, | 1x USB-C, | - |
Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí | - |
Conexión Wifi | Sí | Sí | Sí | Sí | - |
Protocolo inalámbrico | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | - |
Resolución nativo | 2420 x 1668 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | - |
Lector tarjeta memoria | No | Sí | Sí | Sí | - |
Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 0,53 x 17,75 x 24,97 | 18,54 x 28,54 x 0,65 | 16,58 x 25,43 x 0,59 | 16,87 x 25,71 x 0,69 | 17 x 26,9 x 0,8 |
Peso (Kg) | 0,44 | 0,63 | 0,5 | 0,48 | - |
Fondo (cm) | 24,97 | 0,65 | 0,59 | 0,69 | 0,8 |
DAS (W/kg) | - | 0,497 W/Kg | 0,409 W/Kg | - | - |
Tarjetas de memoria flash compatibles | - | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | - |
Disponibilidad piezas de repuesto | - | 7 ans | 7 ans | - | - |
Referencia del fabricante | - | SM-X610NZAEEUB | SM-X710NZAEEUB | SM-X210NZAAEUB | - |
Adaptador de corriente incluido | - | - | Sí | - | - |
Conexión | - | - | - | - | USB/Bluetooth |
Compatibilidad | - | - | - | - | Mac |
Nº puertos USB-A | - | - | - | - | 1 |
Conectividad | - | - | - | - | Inalámbrico |
Color | - | - | - | - | Negro |
Informaciones adicionales
Te encuentras actualmente en la página Apple iPad Pro Apple M 1 TB 27,9 cm (11") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Plata del nudo Tablets
¿Has pensado en navegar por las categorías siguientes?: Accesorios para tablets