¿Tu empresa tiene 20 o más empleados? ¿Hacéis compras de forma periódica?

Escríbenos a: grandescuentas@bruneau.es y un comercial de grandes cuentas de tu zona se pondrá en contacto contigo
Referencia: 845-1615
Honor X8?. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2412 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 685. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 108 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: MagicOS 9.0. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 174 g
Producto consultado | El más recomendado | ||||
Tiempo de entrega | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 2 - 5 días |
Marca | Honor | Apple | Apple | Apple | Samsung |
Ram carta madre (Go) | 8 GB | - | - | - | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento (Gb) | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 1 TB | 256 GB |
Tamaño de pantalla (") | 6,69 | 6,3 | 6,89 | 6,3 | 6,22 |
Conexión | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Sistema operativo | MagicOS 9.0 | IOS 18 | IOS 18 | IOS 18 | Android 14 |
Tipo de batería ordenador | 5.000 mAh | Litio | Litio | Litio | Litio- 4.000 mAh |
Color | Negro | Titanio | Blanco | Titanio | Negro |
Altura (cm) | 16,11 | 14,96 | 16,3 | 14,96 | 14,7 |
Ancho (cm) | 7,45 | 7,15 | 7,76 | 7,15 | 7,06 |
Peso (g) | 174 | 199 | 227 | 199 | 167 |
Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 16,11 x 7,45 x 0,712 | 14,96 x 7,15 x 0,825 | 16,3 x 7,76 x 0,825 | 14,96 x 7,15 x 0,825 | 14,7 x 7,06 x 0,76 |
Red móvil | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G |
Resolución de la cámara trasera | 108 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 50 MP |
Resolución de la cámara delantera | 8192 x 6144 Pixeles | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Clase energética | - | B | B | B | A |
Protección | - | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Autonomía funcionamiento | - | 85 h | 105 h | 85 h | 78 h |
DAS cabeza (W/kg) | - | 1,24 W/kg | 1,22 W/kg | 1,24 W/kg | - |
DAS tronco (W/kg) | - | 1,48 W/kg | 1,45 W/kg | 1,48 W/kg | - |
Protocolo inalámbrico | - | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tarjetas de memoria flash compatibles | - | No compatible | No compatible | No compatible | - |
Cables incluidos | - | USB tipo C a USB tipo C | USB tipo C a USB tipo C | USB tipo C a USB tipo C | USB Tipo C |
Posibilidad de reparación | - | - | - | - | 8,5/10 |
Referencia del fabricante | - | - | - | - | SM-S921BZKGEUB |
Informaciones adicionales
Te encuentras actualmente en la página Honor X8? 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Negro del nudo Móviles libres
¿Has pensado en navegar por las categorías siguientes?: Walkie Talkie