¿Tu empresa tiene 20 o más empleados? ¿Hacéis compras de forma periódica?

Escríbenos a: grandescuentas@bruneau.es y un comercial de grandes cuentas de tu zona se pondrá en contacto contigo
Referencia: 845-3916
AOPEN DEV7710 P. Frecuencia del procesador: 2,7 GHz, Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-11500. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 2666 MHz. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics 630. Fuente de alimentación: 180 W. Tipo de chasis: SFF. Tipo de producto: Puesto de trabajo. Peso: 3,2 kg. Color del producto: Negro
Producto consultado | El más recomendado | ||||
Tiempo de entrega | Entrega 2 - 5 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días |
Marca | Aopen | Dell Emc | Lenovo | Hp | Dell Emc |
Número de puertos RJ45 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
Capacidad de almacenamiento (Gb) | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
Disco duro | SSD - 512 GB | SSD - 512 GB | SSD - 512 GB | SSD - 512 GB | SSD - 512 GB |
Ram carta madre (Go) | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Altura (cm) | 7 | 29 | 20,2 | 10 | 29 |
Ancho (cm) | 30 | 9,26 | 8,6 | 33,8 | 9,26 |
Procesador - Modelo | IntelIntel® Core™ i5 de 11ma Generacióni5-115006 | IntelIntel Core i5-14xxxi5-1450014 | IntelIntel® Core™ i7 de 12ma Generacióni7-1270012 | IntelIntel Core i5-14xxxi5-1450014 | IntelIntel Core i7-14xxxi7-1470020 |
Velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 1000,2500 Mbit/s | - | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos red disponibles | 1x RJ45 | - | 2x RJ45 | 1x RJ45 | 1x RJ45 |
Tarjeta gráfica | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Puertos vídeo disponibles | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 3x DisplayPort, | 2x DisplayPort, , 1x HDMI | 3x DisplayPort, |
Memoria RAM | DDR4-SDRAM2.66616 GB | DDR5-SDRAM16 GB | DDR5-SDRAM4.80016 GB | DDR5-SDRAM4.80016 GB | DDR5-SDRAM16 GB |
Puertos USB/T-Bolt disponibles | 6x USB-A 3.2 Gen1, , 1x USB-C 3.2 Gen1, | 4x USB-A, , 3x USB-A 3.2 Gen1, , 1x USB-C 3.2 Gen1, | 5x USB-A 3.2 Gen2, , 2x Thunderbolt 4 | 3x USB-A, , 3x USB-A 3.2 Gen1, , 4x USB-A 3.2 Gen2, , 1x USB-C 3.2 Gen2x2 | 4x USB-A, , 3x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-A 3.2 Gen2, , 1x USB-C 3.2 Gen2x2 |
Lector tarjeta memoria | No | - | No | - | - |
Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 7 x 30 x 21,2 | 29 x 9,26 x 29,28 | 20,2 x 8,6 x 22,3 | 10 x 33,8 x 30,8 | 29 x 9,26 x 29,28 |
Peso (Kg) | 3,2 | - | 3,6 | 5,4 | - |
Fondo (cm) | 21,2 | 29,28 | 22,3 | 30,8 | 29,28 |
Referencia del fabricante | 497.AD300.0110 | 0TWFC | - | 99A90ET#ABE | DRVX9 |
Sistema operativo | - | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Bluetooth | - | Sí | - | - | Sí |
Conexión Wifi | - | Sí | No | No | Sí |
Protocolo inalámbrico | - | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | - | - | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Informaciones adicionales
Te encuentras actualmente en la página AOPEN DEV7710 P Intel® Core™ i5 i5-11500 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD SFF Puesto de trabajo Negro del nudo Ordenadores de sobremesa
¿Has pensado en navegar por las categorías siguientes?: Ordenadores All in One con monitor