¿Tu empresa tiene 20 o más empleados? ¿Hacéis compras de forma periódica?

Escríbenos a: grandescuentas@bruneau.es y un comercial de grandes cuentas de tu zona se pondrá en contacto contigo
Apple iPhone 15 . Diagonal de la pantalla: 15,5 cm (6.1"), Resolución de la pantalla: 2556 x 1179 Pixeles. Familia de procesador: Apple, Modelo del procesador: A16. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: iOS 17. Color del producto: Negro. Peso: 171 g
Producto consultado | El más recomendado | ||||
Tiempo de entrega | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 2 - 5 días |
Marca | Apple | Apple | Panasonic | Apple | Panasonic |
Capacidad de almacenamiento (Gb) | 256 GB | 1 TB | - | 512 GB | - |
Tamaño de pantalla (") | 6,89 | 6,3 | 2,8 | 6,69 | 2,8 |
Clase energética | B | B | - | B | - |
Conexión | Bluetooth | Bluetooth | - | Bluetooth | - |
Protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | - | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | - |
Sistema operativo | IOS 18 | IOS 18 | - | IOS 17 | - |
Tipo de batería ordenador | Litio | Litio | - | Litio | - |
Autonomía funcionamiento | 105 h | 85 h | Environ 4,6h d'autonomie en temps de parole, 300h en veille | 100 h | Environ 4,6h d'autonomie en temps de parole, 300h en veille |
Color | Blanco | Titanio | Azul | Negro | Rojo |
DAS cabeza (W/kg) | 1,22 W/kg | 1,24 W/kg | - | 0,98 W/kg | - |
DAS tronco (W/kg) | 1,45 W/kg | 1,48 W/kg | - | 0,98 W/kg | - |
Altura (cm) | 16,3 | 14,96 | 10,9 | 16,09 | 10,9 |
Ancho (cm) | 7,76 | 7,15 | 5,8 | 7,78 | 5,8 |
Peso (g) | 227 | 199 | - | 201 | - |
Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 16,3 x 7,76 x 0,825 | 14,96 x 7,15 x 0,825 | 10,9 x 5,8 x 2,3 | 16,09 x 7,78 x 0,78 | 10,9 x 5,8 x 2,3 |
Red móvil | 5G | 5G | - | 5G | - |
Resolución de la cámara trasera | 48 MP | 48 MP | - | 48 MP | - |
Resolución de la cámara delantera | 12 MP | 12 MP | - | 12 MP | - |
Protocolo inalámbrico | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | - | Wi-Fi 6 (802.11ax) | - |
Tarjetas de memoria flash compatibles | No compatible | No compatible | MicroSD (TransFlash) | No compatible | MicroSD (TransFlash) |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C | USB tipo C a USB tipo C | - | USB tipo C a USB tipo C | - |
Autonomía combinada (espera/hablado) | - | - | 300 h/Environ 4,6h d'autonomie en temps de parole, 300h en veille | - | 300 h/Environ 4,6h d'autonomie en temps de parole, 300h en veille |
Fondo (cm) | 0,825 | 0,825 | 2,3 | 0,78 | 2,3 |
Referencia del fabricante | - | - | KX-TU550EXC | - | KX-TU550EXR |
DAS (W/kg) | - | - | - | 2,98 W/kg | - |
Posibilidad de reparación | - | - | - | 7.5 | - |
Informaciones adicionales
Te encuentras actualmente en la página Apple iPhone 15 15,5 cm (6.1") SIM doble iOS 17 5G USB Tipo C 128 GB Negro del nudo Móviles libres
¿Has pensado en navegar por las categorías siguientes?: Walkie Talkie