¿Tu empresa tiene 20 o más empleados? ¿Hacéis compras de forma periódica?

Escríbenos a: grandescuentas@bruneau.es y un comercial de grandes cuentas de tu zona se pondrá en contacto contigo
Apple iPhone 15 Plus . Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 2796 x 1290 Pixeles. Familia de procesador: Apple, Modelo del procesador: A16. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: iOS 17. Color del producto: Negro. Peso: 201 g
Producto consultado | El más recomendado | ||||
Tiempo de entrega | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 2 - 5 días |
Marca | Apple | Apple | Apple | Samsung | Panasonic |
Capacidad de almacenamiento (Gb) | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 256 GB | - |
Tamaño de pantalla (") | 6,69 | - | 6,3 | 6,22 | 2,8 |
Clase energética | B | B | B | A | - |
Conexión | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | - |
Protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | Resistente al polvo, Resistente al agua | - |
Sistema operativo | IOS 17 | IOS 18 | IOS 18 | Android 14 | - |
Tipo de batería ordenador | Litio | Litio | Litio | Litio- 4.000 mAh | - |
Autonomía funcionamiento | 100 h | 105 h | 85 h | 78 h | Environ 4,6h d'autonomie en temps de parole, 300h en veille |
Color | Negro | Blanco | Titanio | Negro | Azul |
DAS (W/kg) | 2,98 W/kg | - | - | - | - |
DAS cabeza (W/kg) | 0,98 W/kg | 1.22 W/kg | 1,24 W/kg | - | - |
DAS tronco (W/kg) | 0,98 W/kg | 1.45 W/kg | 1,48 W/kg | - | - |
Posibilidad de reparación | 7.5 | - | - | 8,5/10 | - |
Altura (cm) | 16,09 | 16,3 | 14,96 | 14,7 | 10,9 |
Ancho (cm) | 7,78 | - | 7,15 | 7,06 | 5,8 |
Peso (g) | 201 | 227 | 199 | 167 | - |
Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 16,09 x 7,78 x 0,78 | 16,3 | 14,96 x 7,15 x 0,825 | 14,7 x 7,06 x 0,76 | 10,9 x 5,8 x 2,3 |
Red móvil | 5G | 5G | 5G | 5G | - |
Resolución de la cámara trasera | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 50 MP | - |
Resolución de la cámara delantera | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | - |
Protocolo inalámbrico | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | - |
Tarjetas de memoria flash compatibles | No compatible | No compatible | No compatible | - | MicroSD (TransFlash) |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C | USB tipo C a USB tipo C | USB tipo C a USB tipo C | USB Tipo C | - |
Ram carta madre (Go) | - | - | - | 8 GB | - |
Referencia del fabricante | - | - | - | SM-S921BZKGEUB | KX-TU550EXC |
Autonomía combinada (espera/hablado) | - | - | - | - | 300 h/Environ 4,6h d'autonomie en temps de parole, 300h en veille |
Fondo (cm) | 0,78 | - | 0,825 | 0,76 | 2,3 |
Informaciones adicionales
Te encuentras actualmente en la página Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") SIM doble iOS 17 5G USB Tipo C 256 GB Negro del nudo Móviles libres
¿Has pensado en navegar por las categorías siguientes?: Walkie Talkie