¿Tu empresa tiene 20 o más empleados? ¿Hacéis compras de forma periódica?

Escríbenos a: grandescuentas@bruneau.es y un comercial de grandes cuentas de tu zona se pondrá en contacto contigo
Apple iPhone 16 Plus . Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 2796 x 1290 Pixeles. Familia de procesador: Apple, Modelo del procesador: A18. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: iOS 18. Color del producto: Blanco. Peso: 199 g
Producto consultado | El más recomendado | ||||
Tiempo de entrega | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 2 - 5 días |
Marca | Apple | Apple | Samsung | Apple | Panasonic |
Capacidad de almacenamiento (Gb) | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 1 TB | - |
Tamaño de pantalla (") | 6,69 | 6,89 | 6,61 | 6,3 | 2,4 |
Clase energética | B | B | - | B | - |
Conexión | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | - | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | - |
Sistema operativo | IOS 18 | IOS 18 | Android 14 | IOS 18 | - |
Tipo de batería ordenador | Litio | Litio | 5.000 mAh | Litio | - |
Autonomía funcionamiento | 100 h | 105 h | - | 85 h | - |
Color | Blanco | Blanco | Marina | Titanio | Gris |
DAS cabeza (W/kg) | 1,24 W/kg | 1,22 W/kg | - | 1,24 W/kg | - |
DAS tronco (W/kg) | 1,33 W/kg | 1,45 W/kg | - | 1,48 W/kg | - |
Altura (cm) | 16,09 | 16,3 | 16,11 | 14,96 | 10,6 |
Ancho (cm) | 7,78 | 7,76 | 7,74 | 7,15 | 5,3 |
Peso (g) | 199 | 227 | 213 | 199 | 110 |
Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 16,09 x 7,78 x 0,78 | 16,3 x 7,76 x 0,825 | 16,11 x 7,74 x 0,82 | 14,96 x 7,15 x 0,825 | 10,6 x 5,3 x 2,3 |
Red móvil | 5G | 5G | 5G | 5G | 2G |
Resolución de la cámara trasera | 48 MP | 48 MP | 50 MP | 48 MP | - |
Resolución de la cámara delantera | 12 MP | 12 MP | 32 MP | 12 MP | - |
Protocolo inalámbrico | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | - |
Tarjetas de memoria flash compatibles | No compatible | No compatible | MicroSD (TransFlash) | No compatible | - |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C | USB tipo C a USB tipo C | USB Tipo C | USB tipo C a USB tipo C | - |
Ram carta madre (Go) | - | - | 8 GB | - | - |
Color | - | - | Azul marino | - | - |
Posibilidad de reparación | - | - | 8,5/10 | - | - |
Referencia del fabricante | - | - | SM-A556BZKAEEB | - | KX-TU446EXG |
Informaciones adicionales
Te encuentras actualmente en la página Apple iPhone 16 Plus 17 cm (6.7") SIM doble iOS 18 5G USB Tipo C 128 GB Blanco del nudo Móviles libres
¿Has pensado en navegar por las categorías siguientes?: Walkie Talkie