¿Tu empresa tiene 20 o más empleados? ¿Hacéis compras de forma periódica?

Escríbenos a: grandescuentas@bruneau.es y un comercial de grandes cuentas de tu zona se pondrá en contacto contigo
Referencia: 844-5363
Apple iPhone 16 Pro Max . Diagonal de la pantalla: 17,5 cm (6.9"), Resolución de la pantalla: 2868 x 1320 Pixeles. Familia de procesador: Apple, Modelo del procesador: A18 Pro. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: iOS 18. Color del producto: Blanco. Peso: 227 g
Producto consultado | El más recomendado | ||||
Tiempo de entrega | Entrega 1 - 4 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 1 - 4 días |
Marca | Apple | Samsung | Panasonic | Samsung | Apple |
Capacidad de almacenamiento (Gb) | 256 GB | 128 GB | - | 128 GB | 256 GB |
Tamaño de pantalla (") | 6,89 | 6,61 | 2,4 | 6,22 | 6,69 |
Clase energética | B | - | - | A | B |
Conexión | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | - | - | Resistente al polvo, Resistente al agua | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Sistema operativo | IOS 18 | Android 14 | - | Android 14 | IOS 18 |
Tipo de batería ordenador | Litio | 5.000 mAh | - | Litio- 4.000 mAh | Litio |
Autonomía funcionamiento | 105 h | - | - | 78 h | 100 h |
Color | Blanco | Marina | Gris | Negro | Blanco |
DAS cabeza (W/kg) | 1,22 W/kg | - | - | - | 1,24 W/kg |
DAS tronco (W/kg) | 1,45 W/kg | - | - | - | 1,33 W/kg |
Altura (cm) | 16,3 | 16,11 | 10,6 | 14,7 | 16,09 |
Ancho (cm) | 7,76 | 7,74 | 5,3 | 7,06 | 7,78 |
Peso (g) | 227 | 213 | 110 | 167 | 199 |
Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 16,3 x 7,76 x 0,825 | 16,11 x 7,74 x 0,82 | 10,6 x 5,3 x 2,3 | 14,7 x 7,06 x 0,76 | 16,09 x 7,78 x 0,78 |
Red móvil | 5G | 5G | 2G | 5G | 5G |
Resolución de la cámara trasera | 48 MP | 50 MP | - | 50 MP | 48 MP |
Resolución de la cámara delantera | 12 MP | 32 MP | - | 12 MP | 12 MP |
Protocolo inalámbrico | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | - | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tarjetas de memoria flash compatibles | No compatible | MicroSD (TransFlash) | - | - | No compatible |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C | USB Tipo C | - | USB Tipo C | USB tipo C a USB tipo C |
Ram carta madre (Go) | - | 8 GB | - | 8 GB | - |
Color | - | Azul marino | - | - | - |
Posibilidad de reparación | - | 8,5/10 | - | 8.5 | - |
Referencia del fabricante | - | SM-A556BZKAEEB | KX-TU446EXG | SM-S921BZKDEUB | - |
DAS (W/kg) | - | - | - | 2,13 W/Kg | - |
Informaciones adicionales
Te encuentras actualmente en la página Apple iPhone 16 Pro Max 17,5 cm (6.9") SIM doble iOS 18 5G USB Tipo C 256 GB Blanco del nudo Móviles libres
¿Has pensado en navegar por las categorías siguientes?: Walkie Talkie