¿Tu empresa tiene 20 o más empleados? ¿Hacéis compras de forma periódica?

Escríbenos a: grandescuentas@bruneau.es y un comercial de grandes cuentas de tu zona se pondrá en contacto contigo
Apple Mac mini . Familia de procesador: Apple M, Modelo del procesador: M4 Pro. Memoria interna: 24 GB. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Apple GPU. Wifi. Sistema operativo instalado: macOS Sequoia. Fuente de alimentación: 155 W. Tipo de chasis: Mini PC. Tipo de producto: Mini PC. Peso: 730 g. Color del producto: Plata
Producto consultado | El más recomendado | ||||
Tiempo de entrega | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días |
Marca | Apple | Dell Emc | Dell Emc | Lenovo | Hp |
Número de puertos RJ45 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Capacidad de almacenamiento (Gb) | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 1 TB |
Disco duro | SSD - 512 GB | SSD - 512 GB | SSD - 512 GB | SSD - 1 TB | SSD - 1 TB |
Ram carta madre (Go) | 24 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
Sistema operativo | MacOS Sequoia | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Altura (cm) | 5 | 29 | 29 | 41,5 | 38,61 |
Ancho (cm) | 12,7 | 9,26 | 9,26 | 18 | 16,89 |
Procesador - Modelo | AppleApple M Pro 4th GenM4 Pro12 | IntelIntel Core i5-14xxxi5-1450014 | IntelIntel Core i7-14xxxi7-1470020 | IntelIntel® Core™ i9 de 13ma Generacióni9-1390024 | IntelW-224510 |
Velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | - |
Puertos red disponibles | 1x RJ45 | - | 1x RJ45 | 1x RJ45 | 1x RJ45 |
Tarjeta gráfica | No disponible | No disponible | No disponible | NVIDIA RTX A200012 GB | No disponible |
Puertos vídeo disponibles | 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 3x DisplayPort, | 2x DisplayPort, , 1x HDMI | - |
Memoria RAM | 24 GB | DDR5-SDRAM16 GB | DDR5-SDRAM16 GB | DDR5-SDRAM4.80032 GB | DDR5-SDRAM4.80064 GB |
Puertos USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-C 3.2 Gen2, | 4x USB-A, , 3x USB-A 3.2 Gen1, , 1x USB-C 3.2 Gen1, | 4x USB-A, , 3x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-A 3.2 Gen2, , 1x USB-C 3.2 Gen2x2 | 6x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-A 3.2 Gen2, , 1x USB-C 3.2 Gen2, | 6x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-C 3.2 Gen2x2 |
Bluetooth | Sí | Sí | Sí | - | - |
Conexión Wifi | Sí | Sí | Sí | No | No |
Protocolo inalámbrico | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | - | - |
Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 5 x 12,7 x 12,7 | 29 x 9,26 x 29,28 | 29 x 9,26 x 29,28 | 41,5 x 18 x 37 | 38,61 x 16,89 x 44,45 |
Peso (Kg) | 0,73 | - | - | 13,6 | 10,5 |
Fondo (cm) | 12,7 | 29,28 | 29,28 | 37 | 44,45 |
Referencia del fabricante | - | 0TWFC | DRVX9 | 30GS003PSP | - |
Lector tarjeta memoria | - | - | - | Sí | - |
Tarjetas de memoria flash compatibles | - | - | - | SD | - |
Informaciones adicionales
Te encuentras actualmente en la página Apple Mac mini Apple M M4 Pro 24 GB 512 GB SSD macOS Sequoia Mini PC Plata del nudo Ordenadores de sobremesa
¿Has pensado en navegar por las categorías siguientes?: Ordenadores All in One con monitor