| Tipo de uso de pantalla | Pared/poste |
| Ángulo de visión horizontal | 117 |
| Ángulo de visión vertical | 59 |
| Protección | A prueba de agresiones |
| Índice de protección (IP) | IP67 |
| Red / Protocolo de transporte | IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSb, HTTP/2, TLSb, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, |
Producto consultado | El más recomendado | ||||
| Tiempo de entrega | Entrega 1 - 4 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 2 - 5 días |
| Marca | D-Link | Axis | Axis | Axis | Axis |
| Tipo de uso de pantalla | Sobremesa | Mural | Techo/Mural | Techo | Mural |
| Bluetooth | No | No | No | - | - |
| Conexión Wifi | No | No | No | - | - |
| Ángulo de visión horizontal | 110 ° | 57,1 ° | - | 110 | - |
| Ángulo de visión vertical | 60 | 34 | - | 62 | - |
| Red / Protocolo de transporte | IPv4, Bonjour (mDNS and DNS-SD), RTSP6 , SRTP, RTP, HTTPS | IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSa , HTTP/2, TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SS | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSb , HTTP/2, TLSb , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, DHCPv4/v6, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1 | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT | - |
| Tarjetas de memoria flash compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | - |
| Formato grabación video | H.264 | AVC, H.264, H.265, HEVC | - | - | MJPEG |
| Índice de protección (IP) | - | IP66 | IP66, IP67 | IP66, IP67 | IP66, IP67 |
| Nº puertos RJ45 | - | 1 | - | 1 | - |
| Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | - | - | 10,1 x 10,1 x 17 | - | 9,15 x 25,5 x 25,5 |
| Color | - | - | Negro | Blanco | Negro |
| Peso (Kg) | - | - | - | - | 2 |
Informaciones adicionales