¿Tu empresa tiene 20 o más empleados? ¿Hacéis compras de forma periódica?

Escríbenos a: grandescuentas@bruneau.es y un comercial de grandes cuentas de tu zona se pondrá en contacto contigo
Brother DCP-J1050DWRE1. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 6000 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 9,5 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 1200 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
Producto consultado | El más recomendado | ||||
Tiempo de entrega | Entrega 1 - 4 días | Entrega 24h | Entrega 24h | Entrega 24h | Entrega 2 - 5 días |
Marca | Brother | Canon | Brother | Hp | Brother |
Recto-verso Dúplex (escaneo) | No | - | - | No | Sí |
Carga de documentos | Sí | - | Sí | No | Sí |
Formato papel | A4 | - | A3 | A4 | A4 |
Interfaz de conexión | Usb | - | Ethernet RJ45, Usb, Wifi | Usb, Wifi | Usb |
Recto-verso Dúplex (impresión) | Automático | - | Automático | Manual | Automático |
Resolución impresora (dpi) | 1200 x 6000 DPI | - | 1200 x 4800 DPI | 4800 x 1200 DPI | 1200 x 4800 DPI |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta | - | Inyección de tinta | Inyección de tinta | Inyección de tinta |
Tipo de impresión | Color | - | Color | Color | Encre |
Velocidad de impresión en blanco y negro (ppm, A4, calidad normal) | 17 ppm | - | - | - | - |
Resolución óptica | 1200 x 2400 DPI | - | 600 x 600 DPI | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 2400 DPI |
Velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | - | - | - | - |
Ram carta madre (Go) | 128 MB | - | 256 MB | 64 MB | 128 MB |
Nº dB | 53,5 dB | - | - | - | 57 dB |
Número de depósitos de papel | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Depósito de papel (hojas) | 150 hojas | - | 250 | 60 | 150 hojas |
Referencia del fabricante | DCP-J1050DWRE1 | - | MFCJ5340DWRE1 | 588K9B#629 | MFCJ4340DWERE1 |
Label eco responsable | - | - | Angel azul, Nordic Swan | - | - |
Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | - | - | 30,5 x 53 x 39,8 | 25 x 42,5 x 54,6 | - |
Altura (cm) | - | - | 30,5 | 25 | - |
Ancho (cm) | - | - | 53 | 42,5 | - |
Peso (Kg) | - | - | 17 | 3,4 | - |
Tipo de material | - | - | Impresora multifunción | - | - |
Velocidad impresora color (ppm) | - | - | 28 | 5,5 | - |
Velocidad impresora negra (ppm) | - | - | 28 | 7,5 | 20 ipm |
Volumen Max de copias mensuales | - | - | 2.500 | 1.000 | 30000 páginas por mes |
Fondo (cm) | - | - | 39,8 | 54,6 | - |
Lenguage de impresión | - | - | - | URF, PCLm, PCL 3 GUI | - |
Velocidad impresora color (ipm) | - | - | - | - | 19 ipm |
Reducción-Ampliación | - | - | - | - | De 25% a 400% |
Velocidad de transmisión | - | - | - | - | 15 seg/página |
Carga de (hojas) | - | - | - | - | 20 hojas |
Informaciones adicionales
Te encuentras actualmente en la página Brother DCP-J1050DWRE1 Inyección de tinta A4 1200 x 6000 DPI 17 ppm Wifi del nudo Multifunciones Inyección de tinta
¿Has pensado en navegar por las categorías siguientes?: Multifunciones tanque de láser, Multifunciones Láser , Multifunciones tanque de tinta