| Compatibilidad Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Compatibilidad Mac | Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, |
| Tecnología de conectividad | 10/100/1000Base-T(X) |
| Lenguage de impresión | PCL 5c, PCL 6, PostScript, UFRII |
| Modelo | LBP647Cdw |
| Carga de documentos | No |
Producto consultado | El más recomendado | ||||
| Tiempo de entrega | Entrega 24h | Entrega 4 - 7 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 3 - 4 días |
| Garantía | - | Gar. 2 años asegurado in situ | - | - | Garantía 2 años |
| Marca | Brother | Brother | Hp | Hp | Brother |
| Recto-verso Dúplex (escaneo) | Sí | Sí | No | No | No |
| Label eco responsable | Ángel azul, Nordic Swan | Ángel azul, Nordic Swan | - | - | Ángel azul |
| Carga de documentos | Sí | Sí | No | - | Sí |
| Formato papel | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Interfaz de conexión | Usb, Wifi | Usb | Usb | Usb | Wifi |
| Recto-verso Dúplex (impresión) | No | Automático | Automático | Automático | Sí |
| Resolución impresora (dpi) | 1.200 x 1.200 ppp | 1200 x 1200 DPI | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 1200 |
| Tecnología de impresión | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Color de impresión | Monocromo | Monocromo | - | - | Monocromo |
| Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 31,9 x 39,9 x 41 | 31,9 x 41 x 42,1 | 34,13 x 41,8 x 41,91 | 24,19 x 36,8 x 29,86 | 44 x 52 x 57,5 |
| Altura (cm) | 31,9 | 31,9 | - | - | 44 |
| Ancho (cm) | 39,9 | 41 | - | - | 52 |
| Resolución óptica | 1.200 x 1.200 ppp | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI | 600 x 600 DPI | 600 x 2400 |
| Peso (Kg) | 11,6 | 12,4 | - | - | 11,6 |
| Carga de (hojas) | 250 | 50 | 50 | - | 50 |
| Tipo de material | Impresora multifunción | Impresora multifunción | - | - | Impresora multifunción |
| Volumen Max de copias mensuales | 2.500 | - | 40000 páginas por mes | 20000 páginas por mes | 2.000 |
| Fondo (cm) | 41 | 42,1 | - | - | 57,5 |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (ppm, A4, calidad normal) | - | 34 | 25 ppm | 29 ppm | 32 |
| Velocidad de transmisión | - | 7 seg/página | - | - | 3 seg/página |
| Velocidad de transferencia de datos | - | 10,100 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | - | - |
| Lenguage de impresión | - | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 | PDF, JPEG, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6 | PCLmS, PWG, URF | - |
| Modelo | - | MFC-L2980DW | - | - | MFC-L2860DW |
| Ram carta madre (Go) | - | 256 MB | 512 MB | 64 MB | 256 MB |
| Número de depósitos de papel | - | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Depósito de papel (hojas) | - | 250 | 250 hojas | 150 hojas | 250 |
| Referencia del fabricante | - | MFC-L2980DW | 499Q6F#B19 | 8J9K4F#B19 | MFCL2860DWERE1 |
| Bandeja de reserva de papel 2 (hojas) | - | - | 250 | - | 1 |
| Reducción-Ampliación | - | - | De 25% a 400% | De 25% a 400% | De 25% a 400% |
| Compatibilidad Windows | - | - | Windows 10, Windows 11 | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 | - |
| Compatibilidad Mac | - | - | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS | - |
| Compatibilidad otros OS | - | - | Android, iOS | Linux | - |
| Tecnología de conectividad | - | - | 10/100Base-T(X) | - | - |
| Nº dB | - | - | 51 | 51 dB | 49 |
| Numero de Watts marcha/estado de suspensión | - | - | - | - | 470W/4.1W |
| Velocidad impresora negra (ppm) | - | - | - | - | 32 |
Informaciones adicionales