| Contenido (L) | 11 |
| Tamaño de corte (mm) | 7 |
| Nivel de seguridad | P-1 |
| Nº de usuarios | 1 usuario |
| Ancho de introducción | 22 |
| Destrucción | Papel |
Garantía 1 año
Producto consultado | El más recomendado | ||||
| Color | Negro | Existe en 2 colores y | Blanco | Negro | Negro |
| Tiempo de entrega | Entrega 24h | Entrega 24h | Entrega 24h | Entrega 24h | Entrega 24h |
| Garantía | Garantía 2 años | - | Garantía 2 años | Garantía 2 años | - |
| Marca | Rexel | Fellowes | Hsm | Rexel | Fellowes |
| Nivel de seguridad | P-4 | P-4 | P-4 | P-3 | P-4 |
| Nº de usuarios | 1 a 5 usuarios | 1 a 5 usuarios | 1 a 5 usuarios | 1 a 2 usuarios | 1 a 2 usuarios |
| Funcionalidades Destructoras | Bloqueo antiatasco | Bloqueo antiatasco, Carga de documentos | Encendido automático | Protección | Bloqueo antiatasco |
| Destrucción | Grapas/Clips, Papel | Grapas/Clips, Tarjetas de crédito | CD/DVD, Grapas/Clips, Papel, Tarjetas de crédito | Grapas/Clips, Papel | Grapas/Clips, Papel, Tarjetas de crédito |
| Tipo de corte | Partículas | Partículas | Partículas | Partículas | Microcorte |
| Capacidad de corte (nº de hojas) | 15 | 11 | 5 | 8 | 6 |
| Ciclo de Trabajo/ Reposo On/Off (min) | 120 minutos | - | 4 minutos / 15 minutos | 3 minutos | 5/30 |
| Contenido (L) | 23 | 18 | 18 | 15 | 11,5 |
| Velocidad de corte (mm/s) | 30 | - | 34 | 30 | 33.33 |
| Tamaño de corte (mm) | 4 x 40 | 4x40 | 4 x 35 | 5 x 42 | 4x12 |
| Potencia (W) | 350 | - | 150 | - | - |
| Nº dB | 58 | - | 58 | 70 | 70 |
| Ancho de introducción | 223 | 3 | 22 | 22 | 22 |
| Peso (Kg) | 12,5 | 5,3 | 4,5 | 3,5 | 3,6 |
| Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 46,5 x 37 x 27,9 | 46 x 31 x 22 | 40,5 x 33,5 x 22,5 | 32,5 x 34,3 x 22,9 | 36,1 x 31 x 22 |
| Color | - | - | - | - | Negro |
Informaciones adicionales