| Clase energética | A |
| Conexión | Cable USB-C |
| Protección | MIL-STD-810H |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Autonomía stand by | 450 |
| Autonomía funcionamiento | 36 |
Producto consultado | El más recomendado | ||||
| Tiempo de entrega | Entrega 1 - 4 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 1 - 4 días |
| Marca | Crosscall | Samsung | Apple | Samsung | Crosscall |
| Ram carta madre (Go) | 6 GB | 6 GB | - | 6 GB | - |
| Capacidad de almacenamiento (Gb) | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | - |
| Clase energética | A | A | B | B | - |
| Conexión | Cable USB-C | Jack | Bluetooth | Cable USB-C | - |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 | IOS 17 | Android 15 | - |
| Tipo de batería ordenador | Litio- 4.500 mAh | 4.050 mAh | Litio | 4.350 mAh | - |
| Autonomía funcionamiento | 35 h | 85 h | 80 h | - | 12 h |
| Color | Negro | Negro | - | Negro | - |
| DAS (W/kg) | 1,84 | 2,25 | 2,98 W/kg | 2,25 | - |
| DAS cabeza (W/kg) | 0,92 | 1,08 | 0,98 W/kg | 1,08 | - |
| DAS tronco (W/kg) | 1,06 | 1,1 | 0,98 W/kg | 1,1 | - |
| Posibilidad de reparación | 3,4 /10 | 3,6 /10 | 7,5 /10 | 3,6 /10 | - |
| Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 16,58 x 7,8 x 1,23 | 16,9 x 8,01 x 1,02 | - | 16,86 x 7,99 x 1,02 | 14 x 6,2 x 1,47 |
| Red móvil | 5G | 5G | 5G | 5G | - |
| Resolución de la cámara trasera | 50 MP | 50 MP | 48 MP | 50 MP | - |
| Resolución de la cámara delantera | 8 MP | 5 MP | 12 MP | 13 MP | - |
| Protocolo inalámbrico | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | - |
| Cables incluidos | USB-A a USB-C | USB-C a USB-C | USB tipo C a USB tipo C | USB-C a USB-C | - |
| Referencia del fabricante | 1001053701872 | SM-G556BZKDEEB | MTP43QL/A | SM-G766BZKDEEB | 1002011901950 |
| Tamaño de pantalla (") | - | 6,61 | - | - | 2,4 |
| Label eco responsable | - | No | - | - | - |
| Protección | - | Resistente al polvo, Resistente al agua | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | Resistente al polvo, Resistente al agua | - |
| Tarjetas de memoria flash compatibles | - | MicroSD (TransFlash) | No compatible | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Color | - | - | Azul | - | - |
| Autonomía combinada (espera/hablado) | - | - | - | - | 240 h/12 h |
Informaciones adicionales