Compra rápida

Ayuda y Contacto

Honeywell EDA71 4G Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 17,8 cm (7") 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Negro
Honeywell EDA71 4G Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 17,8 cm (7") 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Negro
Honeywell EDA71 4G Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 17,8 cm (7") 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Negro
Honeywell EDA71 4G Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 17,8 cm (7") 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Negro
Honeywell EDA71 4G Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 17,8 cm (7") 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Negro
Honeywell EDA71 4G Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 17,8 cm (7") 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Negro
Honeywell EDA71 4G Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 17,8 cm (7") 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Negro

Honeywell EDA71 4G Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 17,8 cm (7") 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Negro

Ref. 842-1955

1010 € sin IVA
Honeywell

Entrega 2 - 5 díasEntrega GRATIS

Descripción y características

Honeywell EDA71. Diagonal de la pantalla: 17,8 cm (7"), Resolución de la pantalla: 1280 x 720 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD. Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB. Frecuencia del procesador: 1,8 GHz, Familia de procesador: Snapdragon, Modelo del procesador: SDM450. Memoria interna: 2 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Función de GPS asistida (A-GPS). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 550 g. Sistema operativo instalado: Android 10. Color del producto: Negro
Procesador - ModeloQualcommSDM4508
Plataforma OSAndroid
Forma de la pantallaLCD
Capacidad de almacenamiento (Gb)32 GB
Ram carta madre (Go)2 GB
Resolución de la cámara trasera13 MP