| Procesador - Modelo | QualcommSM4350-AC8 |
| Plataforma OS | Android |
| Capacidad de almacenamiento (Gb) | 128 GB |
| Ram carta madre (Go) | 8 GB |
| Resolución de la cámara delantera | 8 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 16 MP |
Producto consultado | El más recomendado | ||||
| Tiempo de entrega | Entrega 2 - 5 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días |
| Marca | Samsung | Apple | Wacom | Wacom | Wacom |
| Plataforma OS | Android | IOS | - | - | - |
| Capacidad de almacenamiento (Gb) | 128 GB | 128 GB | - | - | - |
| Ram carta madre (Go) | 8 GB | 8 GB | - | - | - |
| Sistema operativo | Android 15, Samsung One UI 7.0 | IPadOS 18 | - | - | - |
| Cargador de red incluido | No | No | - | - | - |
| Clase energética | C | G | - | - | - |
| Procesador - Modelo | MTK MT8781 (G99)8 | ApplePuce A16, CPU 5 cœurs, GPU 4 cœurs, Neural Engine 16 cœurs5 | - | - | - |
| Resolución de la cámara delantera | 5 MP | 12 MP | - | - | - |
| Resolución de la cámara trasera | 8 MP | 12 MP | - | - | - |
| Formato grabación video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | H.264, HEVC | - | - | - |
| Color | Gris | Azul | Negro | Negro | Negro, Blanco |
| Bluetooth | No | No | - | - | - |
| Conexión Wifi | No | No | - | - | - |
| Protocolo inalámbrico | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | - | - | - |
| Resolución nativo | 1340 x 800 | 3840 x 2160 | - | - | - |
| Lector tarjeta memoria | No | No | - | - | - |
| Tarjetas de memoria flash compatibles | MicroSD (TransFlash) | - | - | - | - |
| Disponibilidad piezas de repuesto | 7 ans | 5 ans | - | - | - |
| Referencia del fabricante | SM-X130NZAEEUB | MD4A4TY/A | - | - | CTC4110WLW2B |
| Forma de la pantalla | - | LED | - | - | - |
| Tipo de batería ordenador | - | Litio- 8.025 mAh | - | - | - |
| Cables incluidos | - | USB Tipo C | - | - | USB Tipo C |
| Red móvil | - | No compatible | - | - | - |
| Puertos USB/T-Bolt disponibles | - | 1x USB-C, | - | - | - |
| DAS (W/kg) | - | 0,88 W/Kg | - | - | - |
| DAS tronco (W/kg) | - | 0,9 W/kg | - | - | - |
| Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | - | 24,86 x 17,95 x 0,7 | 2 x 24 x 24 | 21 x 28,3 x 1,57 | 0,8 x 18,8 x 14,1 |
| Altura (cm) | - | - | 2 | 21 | 0,8 |
| Ancho (cm) | - | - | 24 | 28,3 | 18,8 |
| Fondo (cm) | - | - | 24 | 1,57 | 14,1 |
| Compatibilidad Windows | - | - | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP | - | Windows |
| Nº puertos USB-A | - | - | 1 | - | - |
| Conectividad | - | - | Con cable | Con cable | Inalámbrico |
| Tamaño de pantalla (") | - | - | 5 | 10,08 | - |
| Color | - | - | Negro | Negro | - |
| Compatibilidad Android | - | - | - | - | Android |
| Compatibilidad Mac | - | - | - | - | MacOS |
| Conexión | - | - | - | - | Bluetooth, Cable USB-C |
Informaciones adicionales