| Compatibilidad Windows | Si |
| Compatibilidad Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10 |
| Compatibilidad otros OS | ChromeOS |
| Tecnología de conectividad | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Lenguage de impresión | JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS |
Producto consultado | El más recomendado | ||||
| Tiempo de entrega | Entrega 24h | Entrega 1 - 3 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 3 días |
| Garantía | - | - | Garantía 2 años | - | - |
| Marca | Hp | Hp | Brother | Hp | Brother |
| Carga de documentos | No | No | No | - | - |
| Formato papel | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Interfaz de conexión | Usb 2.0 (Usb-B), Wifi | Usb | Ethernet RJ45, Usb, Wifi | Usb | Usb |
| Recto-verso Dúplex (impresión) | No | Manual | Manual | Automático | Automático |
| Resolución impresora (dpi) | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | - | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser | Laser | LED | Laser | Laser |
| Color de impresión | Monocromo | Color | Color | Monocromo | Monocromo |
| Velocidad impresora color (ipm) | 20 | - | - | - | - |
| Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 15,9 x 34,6 x 18,9 | 21,15 x 38,2 x 30,9 | 23,9 x 39,9 x 39,9 | 21,62 x 36,7 x 39,82 | 18,3 x 36 x 36 |
| Altura (cm) | 15,9 | - | 23,9 | - | - |
| Ancho (cm) | 34,6 | - | 39,9 | - | - |
| Peso (Kg) | 3,8 | - | 15,2 | - | - |
| Ram carta madre (Go) | 32 MB | 64 MB | - | 256 MB | 128 MB |
| Nº dB | 48 | - | 47 | 53 dB | 49 dB |
| Número de depósitos de papel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Depósito de papel (hojas) | 150 | 150 hojas | 250 | 250 hojas | - |
| Tipo de material | Impresora monofunción | Impresora monofunción | Impresora monofunción | - | - |
| Velocidad impresora negra (ppm) | 20 | - | 26 | - | - |
| Volumen Max de copias mensuales | 8.000 | 20000 páginas por mes | 3.000 | 50000 páginas por mes | - |
| Fondo (cm) | 18,9 | - | 39,9 | - | - |
| Referencia del fabricante | 7MD66F | 4ZB95A | HL-L3240CDW | 3G652F#B19 | HLL2865DWRE1 |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (ppm, A4, calidad normal) | - | 18 ppm | - | 33 ppm | 34 ppm |
| Compatibilidad Windows | - | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 | - | Windows 10, Windows 11 | Windows 11 |
| Compatibilidad Mac | - | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra | - | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS | Si |
| Tecnología de conectividad | - | 10/100Base-T(X) | - | 10/100Base-T(X) | 10/100Base-T(X) |
| Velocidad de transferencia de datos | - | 10,100 Mbit/s | - | 10,100 Mbit/s | 10,100 Mbit/s |
| Lenguage de impresión | - | SPL | - | PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c | PCL 6 |
| Modelo | - | Color Laser 150nw | HL-L3240CDW | - | - |
| Velocidad impresora color (ppm) | - | 4 | 26 | - | - |
| Label eco responsable | - | - | Ángel azul, Nordic Swan | - | - |
| Compatibilidad otros OS | - | - | - | Linux | ChromeOS |
Informaciones adicionales