¿Tu empresa tiene 20 o más empleados? ¿Hacéis compras de forma periódica?

Escríbenos a: grandescuentas@bruneau.es y un comercial de grandes cuentas de tu zona se pondrá en contacto contigo
Referencia: 848-5133
Producto consultado | El más recomendado | ||||
Tiempo de entrega | Entrega 2 - 5 días | Entrega 4 - 7 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 2 - 5 días |
Marca | Lenovo | Poly | Logitech | Logitech | Logitech |
Conexión | Bluetooth | - | Bluetooth | USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C | Bluetooth |
Altura (cm) | 3,8 | - | 18,25 | - | - |
Ancho (cm) | 18,5 | - | 15,2 | - | - |
Peso (Kg) | 0,86 | - | - | - | - |
Fondo (cm) | 14 | - | 15,2 | - | - |
Número de puertos RJ45 | 1 | - | - | 3 | 3 |
Velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s | - | - | - | - |
Tamaño de pantalla (") | 10,08 | - | - | - | - |
Resolución nativo | 1280 x 800 | - | 3840 x 2160 | - | - |
Referencia del fabricante | 12WE000BIX | - | - | 960-001218 | 960-001224 |
Conexión | - | USB | - | - | - |
Micrófono | - | Antirruido, Integrado | - | - | - |
Calidad HD | - | 4K Ultra HD | - | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Tamaño sala | - | Sala pequeña | Sala mediana | Sala mediana | Sala grande |
Ángulo de visión horizontal | - | 120 | 82 | - | 90 |
Ángulo de visión vertical | - | - | 52 | - | - |
Cables incluidos | - | - | USB | Corriente alterna, HDMI, LAN (RJ-45), USB Type-A to Micro USB-B, USB tipo C a USB tipo C | Corriente alterna, HDMI, LAN (RJ-45), USB Type-A to Micro USB-B, USB tipo C a USB tipo C |
Color | - | - | Negro | - | - |
Informaciones adicionales
Te encuentras actualmente en la página Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 for Microsoft Team Rooms sistema de video conferencia Ethernet del nudo Sistemas de videoconferencia
¿Has pensado en navegar por las categorías siguientes?: Altavoces y micrófonos para conferencia, Pantallas de videoconferencia, Webcams, Soportes y accesorios de videoconferencia