Descripción y características
Lexar NM620. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 3300 MB/s, Velocidad de escritura: 3000 MB/s, Componente para: PC
| Protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
| Tamaño Disco duro | M2 |
| Referencia del fabricante | LNM620X001T-RNNNG |
| Capacidad de almacenamiento (Gb) | 1 TB |
| Interfaz | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
| Interfaz de conexión | PCI Express 3.0 |
¿Cuál es mejor para ti? 👉 Compáralos ahora
Producto consultado | El más recomendado | ||||
| Tiempo de entrega | Entrega 3 - 6 días | Entrega 3 - 6 días | Entrega 2 - 6 días | Entrega 2 - 6 días | Entrega 2 - 6 días |
| Marca | Lexar | Lexar | Kingston | Lenovo | Kingston |
| Referencia del fabricante | LNS100-256RB | LNS100-512RB | - | - | SEDC600M/1920G |
| Tamaño Disco duro | - | 2,5" | M2 | 2,5" | 2,5" |
| Capacidad de almacenamiento (Gb) | - | 512 GB | 4 TB | 480 GB | 1,92 TB |
Informaciones adicionales
Te encuentras actualmente en la página Lexar NM620 1 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC NAND del nudo Discos duros SSD internos
¿Has pensado en navegar por las categorías siguientes?: Discos duros SSD externos, Accesorios para discos duros, Discos duros internos, Discos duros externos , Discos duros para videovigilancia, Discos duros para videojuegos
¿Has pensado en navegar por las categorías siguientes?: Discos duros SSD externos, Accesorios para discos duros, Discos duros internos, Discos duros externos , Discos duros para videovigilancia, Discos duros para videojuegos