| Conexión Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Calidad HD | 4K Ultra HD |
| Nº puertos RJ45 | 1 |
| Nº puertos HDMI | 3 |
| Puertos vídeo disponibles | 3x HDMI |
Producto consultado | El más recomendado | ||||
| Tiempo de entrega | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días |
| Marca | Philips | Philips | Samsung | Samsung | Philips |
| Nº puertos HDMI | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Resolución nativo | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles | 1920 x 1080 |
| Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 62,4 x 97 x 19,4 | 59 x 95,8 x 21,9 | 71,91 x 111,68 x 25,02 | 100,55 x 167,67 x 34,04 | 49,4 x 73,2 x 17,9 |
| Conexión Wifi | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| Calidad HD | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | Full HD |
| Nº puertos RJ45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Puertos vídeo disponibles | 2x HDMI | 3x HDMI | 3x HDMI | 3x HDMI | 2x HDMI |
| Puertos USB/T-Bolt disponibles | 1x USB-A, , 1x USB-A 3.2 Gen1, | 1x USB-A, , 1x USB-A 3.2 Gen1, | 2x USB-A, | 2x USB-A, | 1x USB-A, , 1x USB-A 3.2 Gen1, |
| Potencia RMS (W) | 20 W | 10 W | 20 W | 20 W | 16 W |
| Norma Vesa | 200 x 200 | 100 x 200 | 200 x 200 | 400 x 400 | 100 x 100 |
| Efectos sonoros | Dolby Atmos, DTS Studio Sound | DTS, Dolby Atmos | - | Dolby MS12 | Dolby Atmos, DTS Studio Sound, DTS-HD |
| Format audio lu | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO | - | - | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
| Contraste (n:1) | 5000 | 1200:1 | - | - | 5000 |
| Forma de la pantalla | LED | LED | LED | LED | LED |
| Frecuencia (Hz) | 60 Hz | - | - | - | 60 Hz |
| Luminosidad imagen (cd/m²) | 250 cd / m² | 350 cd / m² | - | - | 250 cd / m² |
| Numero de Watts marcha/estado de suspensión | 48 W | 51 W | 71 W | 156 W | 29 W |
| Referencia del fabricante | 43HFL5114/12 | - | HG50CU700EUXEN | - | - |
| Tamaño de pantalla (") | - | - | Hasta 50" | Hasta 75" | - |
| Prise casque | No | No | Sí | - | - |
Informaciones adicionales