¿Tu empresa tiene 20 o más empleados? ¿Hacéis compras de forma periódica?

Escríbenos a: grandescuentas@bruneau.es y un comercial de grandes cuentas de tu zona se pondrá en contacto contigo
Referencia: 822-7537
Panasonic KX-TU155EXRN. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM única. Diagonal de la pantalla: 6,1 cm (2.4"). Resolución de la cámara trasera (numérica): 0,3 MP. Bluetooth. Peso: 102 g. Color del producto: Rojo
Producto consultado | El más recomendado | ||||
Tiempo de entrega | Entrega 2 - 5 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 1 - 4 días |
Marca | Panasonic | Apple | Apple | Panasonic | Apple |
Tamaño de pantalla (") | 2,4 | 6,89 | 6,3 | 2,8 | 6,69 |
Conexión | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | - | Bluetooth |
Autonomía stand by | 150 h | - | - | 300 h | - |
Autonomía funcionamiento | 6 h | 105 h | 85 h | Environ 4,6h d'autonomie en temps de parole, 300h en veille | 100 h |
Color | Rojo | Blanco | Titanio | Azul | Negro |
Altura (cm) | 5,86 | 16,3 | 14,96 | 10,9 | 16,09 |
Ancho (cm) | 12,13 | 7,76 | 7,15 | 5,8 | 7,78 |
Peso (g) | 102 | 227 | 199 | - | 201 |
Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 5,86 x 12,13 x 1,3 | 16,3 x 7,76 x 0,825 | 14,96 x 7,15 x 0,825 | 10,9 x 5,8 x 2,3 | 16,09 x 7,78 x 0,78 |
Resolución de la cámara trasera | 0,3 MP | 48 MP | 48 MP | - | 48 MP |
Tarjetas de memoria flash compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC | No compatible | No compatible | MicroSD (TransFlash) | No compatible |
Referencia del fabricante | KX-TU155EXRN | - | - | KX-TU550EXC | - |
Capacidad de almacenamiento (Gb) | - | 256 GB | 1 TB | - | 512 GB |
Clase energética | - | B | B | - | B |
Protección | - | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | - | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Sistema operativo | - | IOS 18 | IOS 18 | - | IOS 17 |
Tipo de batería ordenador | - | Litio | Litio | - | Litio |
DAS cabeza (W/kg) | - | 1,22 W/kg | 1,24 W/kg | - | 0,98 W/kg |
DAS tronco (W/kg) | - | 1,45 W/kg | 1,48 W/kg | - | 0,98 W/kg |
Red móvil | - | 5G | 5G | - | 5G |
Resolución de la cámara delantera | - | 12 MP | 12 MP | - | 12 MP |
Protocolo inalámbrico | - | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | - | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Cables incluidos | - | USB tipo C a USB tipo C | USB tipo C a USB tipo C | - | USB tipo C a USB tipo C |
Autonomía combinada (espera/hablado) | - | - | - | 300 h/Environ 4,6h d'autonomie en temps de parole, 300h en veille | - |
Fondo (cm) | 1,3 | 0,825 | 0,825 | 2,3 | 0,78 |
DAS (W/kg) | - | - | - | - | 2,98 W/kg |
Posibilidad de reparación | - | - | - | - | 7.5 |
Informaciones adicionales
Te encuentras actualmente en la página Panasonic KX-TU155EXRN teléfono móvil 6,1 cm (2.4") 102 g Rojo Teléfono con cámara del nudo Móviles libres
¿Has pensado en navegar por las categorías siguientes?: Walkie Talkie