¿Tu empresa tiene 20 o más empleados? ¿Hacéis compras de forma periódica?

Escríbenos a: grandescuentas@bruneau.es y un comercial de grandes cuentas de tu zona se pondrá en contacto contigo
Referencia: 833-2134
Lenovo ThinkVision S27i-30. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Gris.
Producto consultado | El más recomendado | ||||
Tiempo de entrega | Entrega 1 - 4 días | Entrega 4 - 7 días | Entrega 4 - 7 días | Entrega 4 - 7 días | Entrega 4 - 7 días |
Garantía | - | Garantía 3 años | Garantía 3 años | Garantía 3 años | Garantía 3 años |
Marca | Lenovo | Hp | Aoc | Philips | Samsung |
Resolución nativo | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Relación de aspecto imagen | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Forma de la pantalla | LED | LCD -> LCD | Pantalla LED | - | Pantalla de cristal líquido. |
Frecuencia (Hz) | 100 Hz | - | - | 75 | 75 |
Webcam | No | No | No | No | No |
Regulable en altura | No | Si | - | - | Si |
Inclinación | Sí | Sí | - | - | - |
Regulable en inclinación | -5 - 22 ° | -5 - 23° | - | -5 - 20° | -3 - 25° |
Calidad HD | Full HD | - | - | - | - |
Profundidad de color | 16,7 millones de colores | - | - | - | - |
Peso (Kg) | 4,5 | 4,6 | 2,1 | 3,94 | 3,5 |
Norma Vesa | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
Ángulo de visión horizontal | 178 ° | 178 | 178 | 178 | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 ° | 178 | 178 | 178 | 178 |
Contraste (n:1) | 3000000:1 | 1000 : 1 | 3000:1 | 3000:1 | 1000:1 |
Numero de Watts marcha/estado de suspensión | 19,5 W | 0,5 | 18 / 0,3 | 21,6 | - |
Tiempo de respuesta (ms) | 6 ms | 5 | 4 | 4 | 5 |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI | Cable incluido, HDMI | Sector, HDMI | HDMI, Corriente alterna. | HDMI, Power |
Referencia del fabricante | 63DFKAT4EU | - | 22B2H/EU | 271V8L/00 | F22T450FQR |
Luminosidad imagen (cd/m²) | - | 250 | 200 | 250 | 250 |
Tamaño de pantalla (") | - | 23,8 | 22 | 27 | 22 |
Altura (cm) | - | 32,36 | 38,8 | 45,6 | 29,44 |
Ancho (cm) | - | 53,89 | 49,27 | 61,3 | 48,88 |
Puertos vídeo disponibles | - | 1x VGA, , 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x HDMI | 1x VGA, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 2x HDMI |
Image 4K | - | No | No | No | No |
Potencia RMS (W) | - | 4 W | - | - | - |
Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | - | 32,36 x 53,89 x 5,15 | 38,8 x 49,27 x 16,29 | 45,6 x 61,3 x 23,1 | 29,44 x 48,88 x 3,94 |
Clase energética | - | E | E | E | D |
Fondo (cm) | - | 5,15 | 16,29 | 23,1 | 3,94 |
Prise casque | - | - | Sí | - | Sí |
Giratorio | - | - | - | No | - |
Informaciones adicionales
Te encuentras actualmente en la página Pantalla monitor para PC Lenovo ThinkVision S27i-30 LED display 1920 x 1080 Pixeles Full HD Gris del nudo Monitores LED / LCD
¿Has pensado en navegar por las categorías siguientes?: Accesorios para monitores, Monitores interactivos, Monitores portátiles