| Cargador de red incluido | No |
| Posibilidad de reparación | 8,7 /10 |
| Procesador - Modelo | IntelIntel Core Ultra (Series 2)226V8 |
| Puertos vídeo disponibles | 1x HDMI |
| Tarjeta gráfica | No disponible16 GB |
| Teclado numérico | Sí |
Producto consultado | El más recomendado | ||||
| Tiempo de entrega | Entrega 2 - 4 días | Entrega 2 - 4 días | Entrega 2 - 4 días | Entrega 2 - 4 días | Entrega 2 - 4 días |
| Marca | Hp | Microsoft | Hp | Dell | Hp |
| Nº puertos RJ45 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Teclado numérico | No | No | Sí | No | No |
| Capacidad de almacenamiento (Gb) | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador - Modelo | IntelIntel Core (Series 1)120U10 | IntelIntel Core Ultra (Series 2)236V8 | IntelIntel Core (Series 1)120U10 | Intel8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5i5-8350U4 | IntelIntel Core Ultra (Series 2)225U12 |
| Velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | - | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Puertos red disponibles | 1x RJ45 | - | 1x RJ45 | 1x RJ45 | 1x RJ45 |
| Puertos vídeo disponibles | 1x HDMI | - | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Tarjeta gráfica | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 1280 x 720 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecla Copilot | Sí | Sí | Sí | - | Sí |
| Microsoft Copilot | Sí | Sí | Sí | - | Sí |
| Memoria RAM | DDR5-SDRAM5.60016 GB | LPDDR5x-SDRAM16 GB | DDR5-SDRAM5.60016 GB | DDR4-SDRAM2.4008 GB | DDR5-SDRAM5.60016 GB |
| Tipo de batería ordenador | Litio | - | Litio | - | Polímero de litio |
| Puertos USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-C 3.2 Gen2, , 2x USB-C 3.2 Gen2x2 | 1x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-4 Gen 3x2, | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-C 3.2 Gen2, , 2x USB-C 3.2 Gen2x2 | 3x USB-A 3.2 Gen1, , 1x USB-C 3.2 Gen1, , 1x Thunderbolt 3 | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-C 3.2 Gen2x2 |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conexión Wifi | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protocolo inalámbrico | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Resolución nativo | 1920 x 1200 | 2496 x 1664 | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
| Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 31,86 x 22,43 | 1,83 x 32,9 x 23,9 | 35,94 x 25,1 | 1,79 x 33,1 x 22,09 | 31,86 x 22,43 |
| Referencia del fabricante | B39VKAT#ABE | EP2-21341 | B39VLAT#ABE | P100GDLA+ | AD2U5ET#ABE |
| Cargador de red incluido | - | Sí | - | Sí | - |
| Copilot+ PC | - | Sí | - | - | - |
| Lector tarjeta memoria | - | Sí | - | Sí | - |
| Tarjetas de memoria flash compatibles | - | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | - | SD | - |
| Altura (cm) | - | - | - | 1,79 | - |
Informaciones adicionales