Descripción y características
Switch administrado JetStream de 8 puertos Giga
| Alimentación Ethernet (PoE) | Non |
| Altura (cm) | 4,4 |
| Ancho (cm) | 29,4 |
| Fondo (cm) | 18 |
¿Cuál es mejor para ti? 👉 Compáralos ahora
Producto consultado | El más recomendado | ||||
| Tiempo de entrega | Entrega 4 - 7 días | Entrega 4 - 7 días | Entrega 4 - 7 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días |
| Garantía | Garantía 2 años | - | Garantía 1 año | - | - |
| Marca | Startech.Com | Tp-Link | D-Link | Nivian | Tp-Link |
| Categoría del cable | Otros | Red Ethernet | Red Ethernet | - | - |
| Conectividad izquierda | USB | RJ-45 | RJ-45 | - | - |
Otros productos populares
Informaciones adicionales
Te encuentras actualmente en la página Switch gestionado con 8 puertos Gigabit L2 Lite JetStream con 2 slots SFP Slots del nudo Switch, routers, puntos de acceso wifi
¿Has pensado en navegar por las categorías siguientes?: Dock stations, Adaptadores , HUBs USB, Cargadores
¿Has pensado en navegar por las categorías siguientes?: Dock stations, Adaptadores , HUBs USB, Cargadores