| Compatibilidad Windows | Si |
| Alimentación | USB |
| Conexión | USB |
| Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 1,3 x 12,4 x 8,3 |
| Referencia del fabricante | AKP13GL |
Producto consultado | El más recomendado | ||||
| Tiempo de entrega | Entrega 24h | Entrega 24h | Entrega 24h | Entrega 24h | Entrega 24h |
| Marca | Logitech | Subblim | Nilox | Lenovo | Kensington |
| Disposición teclas teclado | Qwerty | Qwerty | Qwerty | Qwerty | Qwerty |
| Producto ergonómico | No | Sí | No | No | No |
| Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 15,5 x 45 x 23,5 | - | 16,8 x 44,2 x 24 | 2,4 x 44,5 x 16,2 | 14,7 x 2,3 x 44,5 |
| Altura (cm) | 15,5 | 4 | 16,8 | 2,4 | 14,7 |
| Ancho (cm) | 45 | 51 | 44,2 | 44,5 | 2,3 |
| Fondo (cm) | 23,5 | 15 | 24 | 16,2 | 44,5 |
| Color | Negro | Negro | - | Negro | Negro |
| Teclado numérico | - | Sí | - | Sí | Sí |
| Conexión | - | USB-A | - | USB-A | USB-A |
| Conectividad | Con cable | Con cable | Inalámbrico | Con cable | Con cable |
| Referencia del fabricante | - | - | NXKBE000001 | 4Y41R64707 | K63727ES |
| Alimentación | - | - | - | Electricidad | Electricidad |
| Tecla Copilot | - | - | - | Sí | - |
| Compatibilidad Windows | - | - | - | - | Sí (Plug & Play compatible con Windows) |
| Mecánica de teclas | - | - | - | - | Teclado de membrana |
| % minimo de material reciclado | - | - | - | - | 65 |
Informaciones adicionales