Calzado EPI para riesgos más extremos
Para situaciones de mayor riesgo, las normas están aún más detalladas. Te facilitamos un resumen de recomendaciones por estas situaciones.
| Riesgo extremo | Recomendación | Norma(s) de referencia |
| Corte por Sierras de Cadena (Forestales, construcción...) | Elegir Calzado de Seguridad según velocidad de la sierra de cadena: Nivel 1: 20 m/s. Nivel 2: 24 m/s. Nivel 3: 28 m/s. | EN ISO 17249:2013 y EN ISO 17249:2013/AC:2014. |
| Químico por posible contacto | Elegir Calzado de Seguridad según el grupo químico contra el que presenta resistencia y según la frecuencia de contacto: depende si es ocasional/corta o si es probable/prolongada. | EN 13832-2:2018: resistencia a la degradación frente al menos 2 tipos de químicos, cuando el contacto es ocasional + de corta duración. EN 13832-3:2018: resistencia a la permeación y a la degradación frente al menos 3 tipos de químicos, cuando el contacto es muy probable o prolongado. |
| Eléctrico por voltaje de instalaciones eléctricas, trabajos electroquímicos | Elegir Calzado de Seguridad en función del voltaje: Clase 00: ≤ 500 V en c.a.; ≤ 750 V en c.c. Clase 0: ≤ 1.000 V en c.a.; ≤ 1.500 V en c.c. Clase 1: ≤ 7.500 V en c.a.; ≤ 11.250 V en c.c. Clase 2: ≤ 17.000 V en c.a.; ≤ 22.500 V en c.c. Clase 3: ≤ 26.500 V en c.a. | EN 50321-1:2018. |
| Calor radiante / calor por contacto en fundiciones / soldaduras / salpicaduras de metal fundido. | Elegir Calzado de Seguridad de Clase I para fundición y Clase I o II para soldadura. Se recomienda buscar el picto: (Al) Resistencia a los efectos de salpicadura de aluminio fundido. (Fe) Resistencia a los efectos de salpicadura de hierro fundido. (WG) Calzado para soldadura. | EN ISO 20349-1:2017 (fundiciones) o EN ISO 20349-2:2017 (soldadura). |
| Llamas (Bomberos…) | Según la norma Clase: I o II. * Tipo 1: Para intervenciones en exteriores, extinción de incendios y fuegos forestales, sin protección contra perforación, ni para los dedos ni contra riesgos químicos. * Tipo 2: Para cualquier operación de extinción de incendios y rescate que necesite protección contra perforación y para los dedos, pero NO protección contra riesgos químicos. * Tipo 3: Para cualquier operación de extinción de incendios y rescate que necesite protección contra perforación, para los dedos, + contra riesgos químicos. | EN 15090:2012. |
Aislamiento frente al calor
El calzado para bomberos debe cumplir con al menos uno de los niveles de prestaciones que se muestran a continuación:
Tabla A. Aislamiento en el interior del calzado frente al calor
| Nivel de prestación | HI1 Isolación térmica contra el calor | HI2 Isolación térmica contra el calor | HI3 Isolación térmica contra el calor |
| Thp (ºC) | 150 | 250 | 250 |
| Temperatura en el interior del calzado (ºC) | < 42 después de 30 min | < 42 después de 10 min |
Tabla B. Aislamiento frente al calor frente a la degradación del calzado
| Nivel de prestación | HI1 Isolación térmica contra el calor | HI2 Isolación térmica contra el calor | HI3 Isolación térmica contra el calor |
| Thp (ºC) | 150 | 250 | 250 |
| Duración del ensayo | 30 min | 20 min | 40 min |
Calor radiante
Si se ensaya según la norma EN 15090:2012, el aumento de la temperatura del material no debe superar los 24 ºC. Una vez sometido al ensayo, el calzado no debe mostrar:
Antiestático
El calzado para bomberos antiestático debe cumplir con los requisitos establecidos al respecto por la norma EN ISO 20345:2022.
Aislamiento con electricidad
El calzado para bomberos aislante de la electricidad debe cumplir con la norma EN 50321-1:2018.
Suela
La suela tiene que respetar los siguientes requisitos:
Compresión del tope
El calzado de tipo 1 puede integrar una puntera rígida para proteger los dedos sin llegar al nivel que marca la norma EN ISO 20345:2022. Si el tope se somete a una carga de compresión de 500 N la luz libre debajo del tope no debe ser menor de los valores que se definen en la norma EN ISO 20345:2022 para el ensayo de resistencia al impacto de 200 J.
Riesgos químicos
El calzado para bomberos debe garantizar el índice de protección 1 para mínimo 3 de los productos químicos indicados en el listado de productos químicos establecido por la norma EN 13832-3:2018. Asimismo, se pueden utilizar otros productos químicos, según el uso del calzado.
Cremallera
La cremallera debe cumplir con los siguientes requisitos:
| Tipo de calzado | Símbolo | Propiedades …. |
| Tipo 1 | F1A | Requisitos adicionales de propiedades antiestáticas. |
| F1PA | Requisitos adicionales de resistencia a la perforación y propiedades antiestáticas. | |
| F1I | Requisitos adicionales de propiedades de aislamiento eléctrico. | |
| F1PI | Requisitos adicionales de resistencia a la perforación y propiedades de aislamiento eléctrico. | |
| Tipo 2 | F2A | Requisitos adicionales de propiedades antiestáticas. |
| F2I | Requisitos adicionales de propiedades de aislamiento eléctrico. | |
| Tipo 3 | F3A | Requisitos adicionales de propiedades antiestáticas. |
| F3I | Requisitos adicionales de propiedades de aislamiento eléctrico. |
Volver a los productos de Calzado EPI.