¿Tu empresa tiene 20 o más empleados? ¿Hacéis compras de forma periódica?

Escríbenos a: grandescuentas@bruneau.es y un comercial de grandes cuentas de tu zona se pondrá en contacto contigo
Apple iPhone 16 Pro . Diagonal de la pantalla: 16 cm (6.3"), Resolución de la pantalla: 2622 x 1206 Pixeles. Familia de procesador: Apple, Modelo del procesador: A18 Pro. Capacidad de almacenamiento interno: 1 TB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: iOS 18. Color del producto: Arena. Peso: 199 g
Producto consultado | El más recomendado | ||||
Tiempo de entrega | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 1 - 4 días |
Marca | Apple | Apple | Samsung | Panasonic | Apple |
Capacidad de almacenamiento (Gb) | 1 TB | 256 GB | 128 GB | - | 512 GB |
Tamaño de pantalla (") | 6,3 | 6,89 | 6,22 | 2,8 | 6,69 |
Clase energética | B | B | A | - | B |
Conexión | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | - | Bluetooth |
Protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | Resistente al polvo, Resistente al agua | - | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Sistema operativo | IOS 18 | IOS 18 | Android 14 | - | IOS 17 |
Tipo de batería ordenador | Litio | Litio | Litio- 4.000 mAh | - | Litio |
Autonomía funcionamiento | 85 h | 105 h | 78 h | Environ 4,6h d'autonomie en temps de parole, 300h en veille | 100 h |
Color | Arena | Blanco | Negro | Azul | Negro |
DAS cabeza (W/kg) | 1,24 W/kg | 1,22 W/kg | - | - | 0,98 W/kg |
DAS tronco (W/kg) | 1,48 W/kg | 1,45 W/kg | - | - | 0,98 W/kg |
Altura (cm) | 14,96 | 16,3 | 14,7 | 10,9 | 16,09 |
Ancho (cm) | 7,15 | 7,76 | 7,06 | 5,8 | 7,78 |
Peso (g) | 199 | 227 | 167 | - | 201 |
Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 14,96 x 7,15 x 0,825 | 16,3 x 7,76 x 0,825 | 14,7 x 7,06 x 0,76 | 10,9 x 5,8 x 2,3 | 16,09 x 7,78 x 0,78 |
Red móvil | 5G | 5G | 5G | - | 5G |
Resolución de la cámara trasera | 48 MP | 48 MP | 50 MP | - | 48 MP |
Resolución de la cámara delantera | 12 MP | 12 MP | 12 MP | - | 12 MP |
Protocolo inalámbrico | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | - | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tarjetas de memoria flash compatibles | No compatible | No compatible | - | MicroSD (TransFlash) | No compatible |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C | USB tipo C a USB tipo C | USB Tipo C | - | USB tipo C a USB tipo C |
Ram carta madre (Go) | - | - | 8 GB | - | - |
DAS (W/kg) | - | - | 2,13 W/Kg | - | 2,98 W/kg |
Posibilidad de reparación | - | - | 8.5 | - | 7.5 |
Referencia del fabricante | - | - | SM-S921BZKDEUB | KX-TU550EXC | - |
Autonomía combinada (espera/hablado) | - | - | - | 300 h/Environ 4,6h d'autonomie en temps de parole, 300h en veille | - |
Fondo (cm) | 0,825 | 0,825 | 0,76 | 2,3 | 0,78 |
Informaciones adicionales
Te encuentras actualmente en la página Apple iPhone 16 Pro 16 cm (6.3") SIM doble iOS 18 5G USB Tipo C 1 TB Arena del nudo Móviles libres
¿Has pensado en navegar por las categorías siguientes?: Walkie Talkie