| Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 21 x 28,3 x 1,57 |
Producto consultado | El más recomendado | ||||
| Tiempo de entrega | Entrega 2 - 4 días | Entrega 2 - 4 días | Entrega 1 - 3 días | Entrega 1 - 3 días | Entrega 1 - 3 días |
| Marca | Samsung | Apple | Wacom | Wacom | Wacom |
| Plataforma OS | Android | IOS | - | - | - |
| Capacidad de almacenamiento (Gb) | 128 GB | 128 GB | - | - | - |
| Ram carta madre (Go) | 8 GB | - | - | - | - |
| Sistema operativo | Android 15, Samsung One UI 7.0 | IPadOS 18 | - | - | - |
| Cargador de red incluido | No | No | - | - | - |
| Clase energética | C | G | - | - | - |
| Procesador - Modelo | MTK MT8781 (G99)8 | - | - | - | - |
| Resolución de la cámara delantera | 5 MP | 12 MP | - | - | - |
| Resolución de la cámara trasera | 8 MP | 12 MP | - | - | - |
| Formato grabación video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | H.264, HEVC | - | - | - |
| Tipo de batería ordenador | 5.100 mAh | - | - | - | - |
| Color | Gris | Azul | Negro | Negro | Negro |
| Bluetooth | No | No | - | - | - |
| Conexión Wifi | No | No | - | - | - |
| Protocolo inalámbrico | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | - | - | - |
| Resolución nativo | 1340 x 800 | 3840 x 2160 | - | - | - |
| Lector tarjeta memoria | No | No | - | - | - |
| Tarjetas de memoria flash compatibles | MicroSD (TransFlash) | - | - | - | - |
| Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 21,1 x 12,47 x 0,8 | - | 2 x 24 x 24 | 1 x 1 x 0,88 | 21 x 28,3 x 1,57 |
| Disponibilidad piezas de repuesto | 7 ans | 5 ans | - | - | - |
| Referencia del fabricante | SM-X130NZAEEUB | MD4A4TY/A | - | - | - |
| Forma de la pantalla | - | LED | - | - | - |
| Cables incluidos | - | USB Tipo C | - | MicroUSB | - |
| Red móvil | - | No compatible | - | - | - |
| DAS (W/kg) | - | 0,88 W/Kg | - | - | - |
| DAS tronco (W/kg) | - | 0,9 W/kg | - | - | - |
| Compatibilidad Windows | - | - | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 H | - |
| Nº puertos USB-A | - | - | 1 | 1 | - |
| Conectividad | - | - | Con cable | Con cable | Con cable |
| Tamaño de pantalla (") | - | - | 5 | - | - |
| Color | - | - | Negro | Negro | Negro |
| Altura (cm) | - | - | - | 1 | - |
| Ancho (cm) | - | - | - | 1 | - |
| Compatibilidad Mac | - | - | - | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra | - |
| Conexión | - | - | - | USB | - |
Informaciones adicionales