¿Tu empresa tiene 20 o más empleados? ¿Hacéis compras de forma periódica?

Escríbenos a: grandescuentas@bruneau.es y un comercial de grandes cuentas de tu zona se pondrá en contacto contigo
Referencia: 842-2545
Honor X6b. Diagonal de la pantalla: 16,7 cm (6.56"), Resolución de la pantalla: 720 x 1612 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio G85. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 5200 mAh. Color del producto: Verde. Peso: 192 g
Producto consultado | El más recomendado | ||||
Tiempo de entrega | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 1 - 4 días | Entrega 2 - 5 días | Entrega 2 - 5 días |
Marca | Honor | Apple | Apple | Samsung | Samsung |
Ram carta madre (Go) | 4 GB | - | - | 8 GB | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento (Gb) | 128 GB | 256 GB | 1 TB | 256 GB | 128 GB |
Tamaño de pantalla (") | 6,57 | 6,89 | 6,3 | 6,22 | 6,22 |
Conexión | Jack | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Protección | Sustancia hidrófoba | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | Resistente al polvo, Resistente al agua | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Sistema operativo | Android 14 | IOS 18 | IOS 18 | Android 14 | Android 14 |
Tipo de batería ordenador | Polímero de litio- 5.200 mAh | Litio | Litio | Litio- 4.000 mAh | Litio- 4.000 mAh |
Color | Verde | Blanco | Titanio | Negro | Negro |
Posibilidad de reparación | 8,1 /10 | - | - | 8,5/10 | 8.5 |
Altura (cm) | 16,36 | 16,3 | 14,96 | 14,7 | 14,7 |
Ancho (cm) | 7,53 | 7,76 | 7,15 | 7,06 | 7,06 |
Peso (g) | 192 | 227 | 199 | 167 | 167 |
Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 16,36 x 7,53 x 0,839 | 16,3 x 7,76 x 0,825 | 14,96 x 7,15 x 0,825 | 14,7 x 7,06 x 0,76 | 14,7 x 7,06 x 0,76 |
Red móvil | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G |
Resolución de la cámara trasera | 50 MP | 48 MP | 48 MP | 50 MP | 50 MP |
Resolución de la cámara delantera | 2592 x 1944 Pixeles | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Protocolo inalámbrico | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Cables incluidos | USB Tipo C | USB tipo C a USB tipo C | USB tipo C a USB tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C |
Clase energética | - | B | B | A | A |
Autonomía funcionamiento | - | 105 h | 85 h | 78 h | 78 h |
DAS cabeza (W/kg) | - | 1,22 W/kg | 1,24 W/kg | - | - |
DAS tronco (W/kg) | - | 1,45 W/kg | 1,48 W/kg | - | - |
Tarjetas de memoria flash compatibles | - | No compatible | No compatible | - | - |
Referencia del fabricante | - | - | - | SM-S921BZKGEUB | SM-S921BZKDEUB |
DAS (W/kg) | - | - | - | - | 2,13 W/Kg |
Informaciones adicionales
Te encuentras actualmente en la página Honor X6b 16,7 cm (6.56") SIM doble Android 14 4G USB Tipo C 4 GB 128 GB 5200 mAh Verde del nudo Móviles libres
¿Has pensado en navegar por las categorías siguientes?: Walkie Talkie