| Reducción-Ampliación | De 25% a 400% |
| Resolución óptica | 1200 x 1200 DPI |
| Recto-verso Dúplex (escaneo) | No |
| Compatibilidad Windows | Windows 7, 10, 11 |
| Compatibilidad Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Compatibilidad otros OS | ChromeOS |
Producto consultado | El más recomendado | ||||
| Tiempo de entrega | Entrega 2 - 4 días | Entrega 2 - 4 días | Entrega 1 - 3 días | Entrega 1 - 3 días | Entrega 2 - 4 días |
| Marca | Canon | Hp | Epson | Canon | Hp |
| Carga de documentos | No | No | - | - | No |
| Formato papel | A4 | A4 | A3 | A4 | 216 x 355.6 mm |
| Interfaz de conexión | Usb | Usb | Usb | No | Usb |
| Recto-verso Dúplex (impresión) | Automático | Manual | Automático | No | Automático |
| Bandeja de reserva de papel 2 (hojas) | 250 hojas | - | - | - | - |
| Resolución impresora (dpi) | 600 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta | Inyección de tinta | Inyección de tinta | Inyección de tinta | Inyección de tinta |
| Velocidad impresora color (ipm) | 15,5 ipm | - | - | - | - |
| Dimensiones en cm (Alt x An x Fon) | 31,4 x 39,9 x 41 | 20 x 43,47 x 36,15 | 16,9 x 52,3 x 37,9 | 16,7 x 44,5 x 34 | 19,86 x 42,75 x 36,4 |
| Reducción-Ampliación | De 25% a 400% | 25 - 150 % | - | - | De 25% a 400% |
| Resolución óptica | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 4800 DPI | 600 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Compatibilidad Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Window | Windows 7, 10, 11 |
| Compatibilidad Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10 | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur | MacOS | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Compatibilidad otros OS | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS | - | - | ChromeOS | ChromeOS |
| Velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | - | - | - | - |
| Carga de (hojas) | 50 hojas | - | - | - | - |
| Número de depósitos de papel | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Depósito de papel (hojas) | 250 hojas | - | - | 100 | - |
| Velocidad impresora negra (ppm) | 24 ipm | 12 ppm | 16 ppm | - | 15 ppm |
| Volumen Max de copias mensuales | 45000 páginas por mes | 3000 páginas por mes | - | 8000 páginas por mes | 5000 páginas por mes |
| Referencia del fabricante | 6880C006 | - | C11CJ21401 | 4620C006 | 28B55A#BHC |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (ppm, A4, calidad normal) | - | 12 ppm | 32 ppm | - | 15 ppm |
| Lenguage de impresión | - | PCL 3 GUI, PCLm, URF | - | - | PCL 3 GUI |
| Ram carta madre (Go) | - | 64 MB | - | - | 128 MB |
| Velocidad impresora color (ppm) | - | 5 ppm | 12 ppm | - | 9 ppm |
| Recto-verso Dúplex (escaneo) | - | No | No | No | No |
| Color de impresión | - | - | - | Color | - |
| Compatibilidad Android | - | - | - | Android, iOS, iPadOS | - |
| Tipo de material | - | - | - | Impresora multifunción | - |
Informaciones adicionales